Naravno, ovdje smo vrlo fleksibilni i možemo Vam ponuditi gotovinsko plaćanje, plaćanje čekovima građana, plaćanje općom uplatnicom do 12 rata, kartično plaćanje (MAESTRO, VISA, DINERS, MASTER do 12 rata, te AMEX do 6 rata) već prema vašem izboru.
CJENIK autoškola HERZ, Požega, 11.03.2019.
Cjenik osposobljavanja kandidata po kategorijama sukladno “Pravilniku o jedinstvenim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli” ( NN 141/2011 )
Kategorija | Kandidat već posjeduje kategoriju | Broj sati osposobljavanja | Iznos u kunama | ||
PPSP | UV | bez PDV-a | s PDV-om | ||
AM | 30 | 15 | 2.580,00 kn | 3.225,00 kn | |
AM | F, G | 4 | 10 | 1.400,00 kn | 1.750,00 kn |
A1 | 30 | 20 | 3.240,00 kn | 4.050,00 kn | |
A1 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 7 | 924,00 kn | 1.155,00 kn |
A1 | AM | 0 | 10 | 1.320,00 kn | 1.650,00 kn |
A1 | A1 bez poluge mjenjača | 0 | 5 | 660,00 kn | 825,00 kn |
A2 | 30 | 20 | 3.352,00 kn | 4.190,00 kn | |
A2 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 15 | 2.064,00 kn | 2.580,00 kn |
A2 | A1 | 0 | 10 | 1.376,00 kn | 1.720,00 kn |
A2 | AM | 0 | 10 | 1.376,00 kn | 1.720,00 kn |
A2 | A2 bez poluge mjenjača | 0 | 5 | 688,00 kn | 860,00 kn |
A | 30 | 25 | 4.480,00 kn | 5.600,00 kn | |
A | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 15 | 2.328,00 kn | 2.910,00 kn |
A | AM | 0 | 10 | 1.552,00 kn | 1.940,00 kn |
A | A1 | 0 | 10 | 1.552,00 kn | 1.940,00 kn |
A | A2 | 0 | 15 | 2.328,00 kn | 2.910,00 kn |
A | A bez poluge mjenjača | 0 | 5 | 776,00 kn | 970,00 kn |
B | 30 | 35 | 4.660,00 kn | 5.825,00 kn | |
B | A1, A2, A, F, G, AM | 4 | 30 | 3.560,00 kn | 4.450,00 kn |
B | B na automatski mjenjač | 0 | 10 | 1.160,00 kn | 1.450,00 kn |
BE | B | 5 | 10 | 1.900,00 kn | 2.375,00 kn |
C | B, BE | 15 | 15 | 4.620,00 kn | 5.775,00 kn |
C | C1, C1E | 5 | 10 | 2.980,00 kn | 3.725,00 kn |
CE | C | 5 | 10 | 3.750,00 kn | 4.725,00 kn |
D | C, CE | 10 | 20 | 7.400,00 kn | 9.250,00 kn |
D | D1, D1E | 5 | 10 | 3.700,00 kn | 4.625,00 kn |
D | B | 20 | 25 | 9.400,00 kn | 11.750,00 kn |
CJENA SATA s PDV-om:
AM, A1 | A2, A | B | BE | C | CE | D | ||||||||
bez PDV | s PDV-om | bez PDV | s PDV-om | bez PDV | s PDV-om | bez PDV | s PDV-om | bez PDV | s PDV-om | bez PDV | s PDV-om | bez PDV | s PDV-om | |
UV | 132,00 | 165,00 | 137,60(A2) 155.20 (A) | 172,00(A2) 194.00(A)[] [/] |
116,00 | 145,00 | 180,00 | 225,00 | 301,60 | 377,00 | 390,40 | 488,00 | 397,00 | 496,25 |
PPSP | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 |
-naknada za korištenje vozila na ispitu UV je cijena jednog sata rada vozila kategorije koju polaže;
-za ispis iz autoškole administrativni troškovi su 150,00 kuna;